物件番号 | T0013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 館林市成島町字小蓋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
価 格 | 629万円~1026万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土地面積 | 77.45坪~120.75坪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通学区 | 第十小学校 ・ 多々良中学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通機関 | 館林駅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 目 | 宅地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容積率 | 200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路の状況 | 公道 4m~6m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途地域 | 指定なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設 備 | 水道、電気、プロパンガス、側溝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備 考 | A・B・C・D→専用住宅の場合のみ許可不要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①~⑧→指定集落内建物の許可必要 ※多々良中学区内に10年以上居住の方が対象です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区画図 ![]() ※面積が増減する場合があります |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
より大きな地図で 協栄物件地図 を表示 |