平成23年10月22日更新
物件番号 | 所在地 | 価格 | 面積(坪) | 面積(㎡) | |
---|---|---|---|---|---|
分譲地 |
|||||
T0013 | なるしま駅前分譲地 全12区画![]() |
売主 | |||
T0012 | 館林市富士原町 全5区画 ![]() |
売主 | |||
T0011 | 加須市 第4期パステルタウン三俣 全13区画 完売しました! | 売主 | |||
T0010 | 館林市富士原町 | 売主 | |||
T0006 | 館林市富士見町 全6区画 | 売主 | |||
T0005 | パステルタウンなるしま 全28区画 残り3区画 | 売主 | |||
館林市 | |||||
0204 | 館林市富士見町 | 13,590,000円 | 104.54坪 | 345.61㎡ | 仲介 |
0203 | 館林市大街道二丁目 | 8,260,000円 | 68.84坪 | 227.58㎡ | 仲介 |
0197 | 館林市西高根町 | 12,800,000円 | 85,31坪 | 282.00㎡ | 仲介 |
0193 | 館林市瀬戸谷町字瀬戸谷 | 14,500,000円 | 80.82坪 | 267.20㎡ | 仲介 |
0191 | 館林市富士原町 ご成約 | 8,800,000円 | 77.51坪 | 256.24㎡ | 仲介 |
0190 | 館林市富士原町![]() |
10,730,000円 | 107.30坪 | 354.83㎡ | 仲介 |
0182 | 館林市小桑原町 | 11,050,000円 | 85.07坪 | 281.23㎡ | 仲介 |
0174 | 館林市新宿2丁目 | 10,000,000円 | 71.39坪 | 236.00㎡ | 仲介 |
0172 | 館林市大谷町字二本松 | 5,500,000円 | 81.08坪 | 268.01㎡ | 仲介 |
0168 | 館林市尾曳町 | 10,500,000円 | 71.23坪 | 235.50㎡ | 仲介 |
0142 | 館林市赤生田町 | 7,000,000円 | 248.95坪 | 823.00㎡ | 仲介 |
0136 | 館林市下三林町 | 7,852,000円 | 120.80坪 | 399.36㎡ | 仲介 |
0135 | 館林市当郷町 | 15,855,000円 | 158.55坪 | 524.15㎡ | 仲介 |
0134 | 館林市赤土町 | 12,281,500円 | 61.40坪 | 203.00㎡ | 仲介 |
0122 | 館林市花山町 | 40,000,000円 | 400.2坪 | 1323㎡ | 仲介 |
0112 | 館林市西高根町 | 10,328,000円 | 64.55坪 | 213.40㎡ | 仲介 |
0090 | 館林市大街道2丁目 | 28,700,000円 | 287.67坪 | 951.00㎡ | 仲介 |
0047 | 館林市東美園町 | 60,000,000円 | 302.21坪 | 999.00㎡ | 仲介 |
邑楽郡 |
|||||
0206 | 大泉町大字古海 ![]() |
17,199,000円 | 573.30坪 | 1,895.47㎡ | 仲介 |
0169 | 邑楽町中野 | 7,200,000円 | 59.29坪 | 196.00㎡ | 仲介 |
0151 | 明和町川俣 中古住宅![]() |
8,900,000円 | 89.84坪 | 297.00㎡ | 仲介 |
0100 | 明和町上江黒 | 18,720,000円 | 311.87坪 | 1,031㎡ | 仲介 |
0009 | 明和町南大島 | 7,500,000円 | 75.44坪 | 売主 | |
太田市 |
|||||
栃木県 |
|||||
0207 | 小山市若木町![]() |
14,500,000円 | 63.15坪 | 208.77㎡ | 売主 |
0166 | 足利市瑞穂野町 | 3,600,000円 | 96.80坪 | 320.02㎡ | 売主 |
0130 | 足利市大町 | 4,000,000円 | 35.71坪 | 118.07㎡ | 売主 |
0104 | 足利市堀込町 | 35,000,000円 | 376.69坪 | 1245.28㎡ | 仲介 |
0022 | 小山市横倉 | 6,100,000円 | 53.17坪 | 175.80㎡ | 売主 |